HV / SV
HV/SV 系列中高压圆片瓷介电容器
| 额定电压 | 500 VDC–15 kVDC |
|---|---|
| 电容量 | 100 pF–100,000 pF |
| 容量偏差 | ±5% / ±10% / ±20% |
| 温度特性 | N4700 / 2M / NP0 / SL / Y5P / Y5U / Y5V |
| 工作温度 | −25 °C 至 +85 °C |
直流中高压圆片陶瓷电容器,额定 500 VDC–15 kVDC,容量 100 pF–100,000 pF。

料号
2,293显示 2,293 个料号中的 20 个
| 规格书 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N05S3B100KA5B0S0N0 | HV | 1,000 | 10 | ±10 % | SL | 5 | 5 | |
| N06A1B100JQ0T0S0NO | HV | 1,000 | 10 | ±5 % | NP0 | 6 | 5 | |
| N06A1B100KN0B0S0N0 | HV | 1,000 | 10 | ±10 % | NP0 | 6 | 5 | |
| N06A1B100KQ0T0S0N0 | HV | 1,000 | 10 | ±10 % | NP0 | 6 | 5 | |
| N06A2B100JP0T0S0N0 | HV | 1,000 | 10 | ±5 % | NP0 | 6 | 5 | |
| N06A3B100KA0B0S0N0 | HV | 1,000 | 10 | ±10 % | NP0 | 6 | 5 | |
| N06A3B100KA3B0S0N0 | HV | 1,000 | 10 | ±10 % | NP0 | 6 | 5 | |
| N06A3B100KA5B0S0N0 | HV | 1,000 | 10 | ±10 % | NP0 | 6 | 5 | |
| N06A3B100KB0B0S0N0 | HV | 1,000 | 10 | ±10 % | NP0 | 6 | 5 | |
| N06A4B100KP0T2S0N0 | HV | 1,000 | 10 | ±10 % | NP0 | 6 | 5 | |
| N06A5B100KA8B0S0N0 | HV | 1,000 | 10 | ±10 % | NP0 | 6 | 5 | |
| N06S1B100KN0B0S0N0 | HV | 1,000 | 10 | ±10 % | SL | 6 | 5 | |
| N06S1B100KQ0T0S0N0 | HV | 1,000 | 10 | ±10 % | SL | 6 | 5 | |
| N06S2B100KP0T0S0N0 | HV | 1,000 | 10 | ±10 % | SL | 6 | 5 | |
| N06S4B100KN0B0S0N0 | HV | 1,000 | 10 | ±10 % | SL | 6 | 5 | |
| N06A3B120KB0B0S0N0 | HV | 1,000 | 12 | ±10 % | NP0 | 6 | 5 | |
| N06A1B150KN0B0S0N0 | HV | 1,000 | 15 | ±10 % | NP0 | 6 | 5 | |
| N06A1B150KQ0T0S0N0 | HV | 1,000 | 15 | ±10 % | NP0 | 6 | 5 | |
| N06A4B150KP0T0SHN0 | HV | 1,000 | 15 | ±10 % | NP0 | 6 | 5 | |
| N06S3B150KA5B0S0N0 | HV | 1,000 | 15 | ±10 % | SL | 6 | 5 |
— 表示未规定
工程资料
完整规格与料号规则按需提供。 索取工程资料