# SMD components

- Page: https://www.songtian-ste.com/en/products/smd/
- Chinese version: https://www.songtian-ste.com/zh/products/smd/

SMD ceramic capacitors, varistors and thermistors.

- **series**: 7
- **part numbers**: 301

Part numbers and datasheets on request.

[Contact an engineer](https://www.songtian-ste.com/en/contact/?topic=parts) [Email us](mailto:inquiry@songtian.cn?subject=SMD%20series%3A%20part%20numbers%20and%20datasheets) [AI Assistant](https://www.songtian-ste.com/en/contact/)

## SMD ceramic capacitors

3

| Series | Key ranges | Approvals | Part numbers |
| --- | --- | --- | --- |
| [**SMD-X1Y1** SMD-X1Y1 Series Safety Certified SMD Ceramic Capacitors (Class X1/Y1)](https://www.songtian-ste.com/en/products/ceramic-capacitors/smd-x1y1/) SMD; [Ceramic capacitors](https://www.songtian-ste.com/en/products/ceramic-capacitors/) › [SMD ceramic capacitors](https://www.songtian-ste.com/en/products/ceramic-capacitors/#smd-ceramic) | **Safety class**: X1 / Y1 (IEC 60384-14); **Rated voltage**: X1 760 VAC · Y1 500 VAC | VDE, ENEC | On request |
| [**SMD · SMC-X1Y2** SMC-X1Y2 Series Safety Certified SMD Ceramic Capacitors (Class X1/Y2)](https://www.songtian-ste.com/en/products/ceramic-capacitors/smc-x1y2/) SMD; [Ceramic capacitors](https://www.songtian-ste.com/en/products/ceramic-capacitors/) › [SMD ceramic capacitors](https://www.songtian-ste.com/en/products/ceramic-capacitors/#smd-ceramic) | **Safety class**: X1 / Y2 (IEC 60384-14); **Rated voltage**: X1 440 VAC · Y2 300 VAC |   | On request |
| [**SMD-DC** SMD-DC Series Medium & High Voltage SMD Ceramic Capacitors](https://www.songtian-ste.com/en/products/ceramic-capacitors/smd-dc/) SMD; [Ceramic capacitors](https://www.songtian-ste.com/en/products/ceramic-capacitors/) › [SMD ceramic capacitors](https://www.songtian-ste.com/en/products/ceramic-capacitors/#smd-ceramic) | **Rated voltage**: 1 / 2 / 3 kVDC; **Capacitance**: 10–4,700 pF |   | On request |

## SMD varistors

1

| Series | Key ranges | Approvals | Part numbers |
| --- | --- | --- | --- |
| [**SMD-MOV** SMD-MOV Surface-Mount Metal-Oxide Varistors](https://www.songtian-ste.com/en/products/smd-varistors/smd-mov/) SMD; [Varistors](https://www.songtian-ste.com/en/products/metal-oxide-varistors/) › [SMD varistors](https://www.songtian-ste.com/en/products/metal-oxide-varistors/#smd-varistors) | **Nominal code range**: 201K–821K; **Case size**: 3225 / 4032 |   | On request |

## SMD thermistors

3

| Series | Key ranges | Approvals | Part numbers |
| --- | --- | --- | --- |
| [**SMD-NTC (Power)** SMD NTC Inrush Current Limiters](https://www.songtian-ste.com/en/products/smd-thermistors/smd-power/) SMD; [Thermistors (NTC / PTC)](https://www.songtian-ste.com/en/products/thermistors/) › [NTC inrush current limiters](https://www.songtian-ste.com/en/products/thermistors/#ntc-inrush) | **R25 range**: 1.5–200 Ω; **Max. steady-state current**: 1.0–5.0 A |   | On request |
| [**SMD Sensing NTC** SMD NTC Thermistors for Temperature Measurement](https://www.songtian-ste.com/en/products/smd-thermistors/smd-sensing/) SMD; [Thermistors (NTC / PTC)](https://www.songtian-ste.com/en/products/thermistors/) › [NTC sensing thermistors](https://www.songtian-ste.com/en/products/thermistors/#ntc-sensing) | **R25**: 1 kΩ–1.3 MΩ; **B25/50**: 3,380–4,500 K |   | On request |
| [**SMD-PTC** SMD PTC Thermistors for Overcurrent Protection](https://www.songtian-ste.com/en/products/smd-thermistors/smd-ptc/) SMD; [Thermistors (NTC / PTC)](https://www.songtian-ste.com/en/products/thermistors/) › [PTC thermistors](https://www.songtian-ste.com/en/products/thermistors/#ptc) | **Rated voltage**: 260–500 VAC; **Resistance**: 10–5,000 Ω |   | On request |

Approval scope as stated on each certificate.
